SEZNAM SOUADNIC A V݊EK 
161115031104  647312.363  1071742.696   257.117  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031105  647318.222  1071734.139   257.066  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031106  647324.781  1071723.981   256.845  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031107  647332.212  1071711.815   256.926  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031108  647338.940  1071699.592   256.880  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031109  647345.563  1071686.892   256.837  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031110  647351.620  1071673.956   256.755  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031111  647357.022  1071661.606   256.861  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031113  647367.241  1071634.277   257.227  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031123  647400.562  1071531.049   256.602  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031124  647404.603  1071518.296   256.697  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031133  647285.870  1071776.092   257.417  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031135  647304.380  1071753.554   257.000  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031136  647295.977  1071764.260   257.030  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031149  647124.707  1071944.541   257.586  80001 40204 40135          /2/1/Chrniky; Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031150  647120.583  1071948.914   257.464  80001 40204 40135          /2/1/Chrniky; Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031178  646784.481  1072299.689   257.208  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150717/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031192  647407.527  1071505.077   256.334  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031193  647410.858  1071499.740   256.369  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031194  647416.748  1071481.941   256.391  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031195  647420.156  1071472.363   256.493  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031196  647420.936  1071471.141   256.522  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031197  647421.040  1071468.793   256.525  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031198  647424.869  1071456.257   256.559  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031199  647430.863  1071438.650   256.490  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031200  647431.761  1071433.945   256.569  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031201  647435.479  1071425.437   256.526  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031202  647440.431  1071409.412   256.585  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031220  646475.398  1072622.544   258.891  80001 40204 40135          /2/1/Chrniky; Sdl.ved.DOK//20150718/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031229  646469.431  1072628.666   258.781  80001 40204 40135          /2/1/Chrniky; Sdl.ved.DOK//20150721/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031230  646800.111  1072282.199   257.292  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150721/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031232  646886.980  1072191.617   257.045  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150721/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031233  646849.205  1072231.129   257.156  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150721/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031326  647264.407  1071799.170   256.985  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031327  647261.012  1071802.594   256.708  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031328  647261.247  1071802.278   256.858  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031329  647255.756  1071807.648   256.483  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031330  647241.625  1071822.647   256.548  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031331  647228.942  1071835.749   256.527  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031332  647214.221  1071850.845   256.550  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031333  647201.144  1071864.692   256.554  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031335  647179.899  1071887.186   256.680  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031336  647166.289  1071901.171   256.656  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031337  647152.688  1071915.358   256.767  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031338  647137.167  1071931.358   256.675  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031339  647126.966  1071942.456   256.651  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031340  647118.593  1071950.843   256.656  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031341  647104.940  1071965.321   256.613  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031342  647089.647  1071980.849   256.698  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031343  647075.805  1071995.271   256.797  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031344  647061.964  1072009.538   256.770  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031345  647042.933  1072029.594   256.789  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031347  647026.356  1072046.601   256.710  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031348  647010.193  1072062.143   256.655  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031349  647010.015  1072062.388   256.707  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031350  647007.108  1072066.419   256.711  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031351  646993.575  1072080.806   256.673  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031352  646977.796  1072097.936   256.819  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031353  646967.966  1072108.518   256.772  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031354  646959.634  1072117.360   256.762  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031355  646957.594  1072119.602   256.786  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031356  646956.121  1072120.869   256.767  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031357  646943.017  1072134.398   256.830  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031358  646930.743  1072146.979   256.969  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031359  646929.421  1072148.120   256.933  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031360  646916.578  1072161.345   256.921  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031361  646901.433  1072177.054   256.991  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031362  646891.995  1072186.807   257.056  80001 40144 40135          /2/1/Kab.rez.opt.kab.; Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031363  646875.689  1072203.314   257.174  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031364  646859.562  1072220.670   257.222  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031365  646841.375  1072239.462   257.217  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031366  646818.627  1072263.204   257.123  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031367  646805.035  1072277.103   257.231  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031368  646967.655  1072108.846   256.812  80001 40144 40135          /2/1/Kab.rez.opt.kab.; Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031369  646991.613  1072082.680   256.846  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150724/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031423  647470.141  1071334.001   256.818  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150805/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031424  647461.555  1071353.236   256.742  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150805/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031425  647455.717  1071367.003   256.837  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150805/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031427  647449.470  1071383.467   256.619  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150805/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
161115031428  647445.571  1071394.576   256.489  80001 40135                /2/1/Sdl.ved.DOK//20150805/Ing.Jan Hamernk/GPH s.r.o. Praha
nk/GPH s.r.o. Praha
161115033002  647290.628  1071790.223   259.647  80001 40224                /2/3/Kab.obj.neur.//20160310/Ing.Jan Hamernk/GPH Praha
